![](https://gkhsp.kz/wordpress-my/wp-content/uploads/2025/02/su.jpg)
Тарифы на услуги водоснабжения с 1 февраля 2025 года до утверждения нового тарифа в следующих размерах, утвержденных приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы от 27 декабря 2024 года №184-ОД
Наименование групп потребителей | на услуги водоснабжения | |
без НДС, тг/м3 | с НДС, тг/м3 | |
1 группа – физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; | 91,96 | 103,00 |
2 группа – прочие потребители — юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп; | 290,77 | 325,66 |
3 группа – организации, содержащиеся за счет бюджетных средств. | 186,41 | 208,78 |
Тарифы на услуги водоснабжения, дифференцированные по подгруппам потребителей в зависимости от объемов потребления физическими лицами, для следующих категорий потребителей города Алматы
Наименование групп потребителей | на услуги водоснабжения | |
без НДС, тг/м3 | с НДС, тг/м3 | |
1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека; | 91,96 | 103,00 |
2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека; | 110,36 | 123,60 |
3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; | 137,94 | 154,49 |
4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды. | 183,92 | 205,99 |
Размер плат на услуги водоснабжения по городу Алматы для потребителей, не имеющих приборов учета с 1 февраля 2025 года до утверждения нового тарифа
№ п/п | Наименование показателей | Тенге/человек в месяц (без НДС) | Тенге/человек в месяц (с НДС) |
На услуги водоснабжения | |||
1 | Разбор воды из уличных колонок | 137,94 | 154,49 |
2 | Водопотребление для бытовых нужд и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей | 2 758,80 | 3 089,86 |
3 | Многоквартирные жилые дома признанные ветхими, с аварийными помещениями, общежития с местами общего пользования где отсутствует техническая возможность установки приборов учета воды | 987,65 | 1 106,17 |
4 | Не бытовое использование воды (полив зеленых насаждений, газоны, цветники, огород, деревья тротуары, брусчатка, и т.д.) | 1 839,20 | 2 059,90 |
Примечание: *Объем м3 в месяц на 1 сотку поливной площади в поливной период 6 месяцев (поливной период с 15 апреля по 15 октября). При этом время полива зеленых насаждений допускается с 23.00 до 05.00 часов. |
Приказы департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы от 27 декабря 2024 года №184-ОД