C сентября в Алматы введены дифференцированные тарифы на холодную воду.
В рамках новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции» внесены изменения в Правила формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90, где в соответствии с п. 249-1 с 01 сентября 2024 года введены дифференцированные тарифы на холодную воду по объемам потребления для населения, при этом дифференциация тарифов на воду заключается в установлении более низких тарифов на воду, потребляемую в пределах установленных величин, и их увеличении при неэкономном использовании водных ресурсов.
Действующие тарифы на холодную воду и канализацию
Тарифы на воду
Тарифы на услуги водоснабжения вводятся в действие с 1 сентября 2024 года, в следующих размерах, утвержденных приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы от 23 августа 2024 года №87-ОД
на услуги водоснабжения:
Наименование групп потребителей | на услуги водоснабжения | |
без НДС, тг/м3 | с НДС, тг/м3 | |
1 группа – физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; | 66,00 | 73,92 |
2 группа – прочие потребители — юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп; | 339,28 | 379,99 |
3 группа – организации, содержащиеся за счет бюджетных средств. | 201,82 | 226,04 |
Тарифы, дифференцириованные с 1 сентября 2024 года по подгруппам потребителей в зависимости от объемов потребления услуг водоснабжения физическими лицами, тенге/м3 для потребителей города Алматы:
Наименование групп потребителей | С 1 сентября 2024 года | |
без НДС, тг/м3 | с НДС, тг/м3 | |
1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека; | 66,00 | 73,92 |
2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека; | 79,21 | 88,72 |
3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; | 99,01 | 110,89 |
4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды. | 132,01 | 147,85 |
Размер плат на услуги водоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета | ||||
с 1 сентября 2024 года | ||||
№ п/п | Наименование показателей | Размер платы на одного человека в месяц, тенге без НДС | Размер платы на одного человека в месяц, тенге с НДС | |
1 | 2 | 7 | 8 | |
1 | Разбор воды из уличных колонок | 99,00 | 110,88 | |
2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 396,00 | 443,52 | |
3 | С водопроводом и канализацией, газоснабжением или на твердом топливе, без ванн | 495,00 | 554,40 | |
4 | С водопроводом и канализацией, ваннами (банями) с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 594,00 | 665,28 | |
5 | С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 633,60 | 709,63 | |
6 | С водопроводом и канализацией, ваннами (банями), с газовыми и электрическими водонагревателями | 792,00 | 887,04 | |
7 | С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, сидячими ваннами (банями), оборудованными душами | 772,20 | 864,86 | |
8 | С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными ваннами (банями) | 1 108,80 | 1 241,86 | |
9 | Многоквартирные жилые дома с закрытой системой горячего водоснабжения с водопроводом и канализацией, оборудованные теплообменником для производства горячего водоснабжения, оборудованными ваннами (при отсутствии ИПУ) | Для холодного водоснабжения | 1 108,80 | 1 241,86 |
Для горячего водоснабжения | 415,80 | 465,70 | ||
* Примечание: среднее количество дней в месяц — 30 дней | ||||
№ п/п | Наименование показателей | Размер платы на одну сотку, тенге без НДС | Размер платы на одну сотку, тенге с НДС | |
1 | 2 | 5 | 5а | |
1 | Полив огородов | 1 320,00 | 1 478,40 | |
2 | Полив сада | 792,00 | 887,04 | |
* Примечание: норма потребления за один 0,01 га земельного участка, данные по поливу рассчитывается за поливной период (с 15 апреля по 15 октября) |
Приказ департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы 23 августа 2024 года №87-ОД О вводе тарифа на услуги водоснабжения скачать
Тарифы на канализацию
Тарифы на услуги водоотведения вводятся в действие с 1 июля 2023 года, в следующих размерах, утвержденных приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы от 23 августа 2024 года №85-ОД:
на услуги водоотведения:
Тарифы с 1 сентября 2024 года:
Наименование групп потребителей | на услуги водоотведения | |
без НДС, тг/м3 | с НДС, тг/м3 | |
1 группа – физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; | 40,95 | 45,86 |
2 группа – прочие потребители — юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп; | 134,36 | 150,48 |
3 группа – организации, содержащиеся за счет бюджетных средств. | 79,79 | 89,36 |
Размер плат на услуги водоотведения для потребителей, не имеющих приборов учета | |||
с 1 сентября 2024 года | |||
Наименование показателей | Размер платы на одного человека в месяц, тенге без НДС | Размер платы на одного человека в месяц, тенге с НДС | |
2 | 7 | 8 | |
На услуги водоотведения холодной воды | |||
Разбор воды из уличных колонок | 30,71 | 34,40 | |
С водопроводом и канализацией, без ванн | 122,85 | 137,59 | |
С водопроводом и канализацией, газоснабжением или на твердом топливе, без ванн | 153,56 | 171,99 | |
С водопроводом и канализацией, ваннами (банями) с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 184,28 | 206,39 | |
С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 196,56 | 220,15 | |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, ваннами (банями), с газовыми и электрическими водонагревателями | 245,70 | 275,18 | |
С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, сидячими ваннами (банями), оборудованными душами | 239,56 | 268,31 | |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными ваннами (банями) | 343,98 | 385,26 | |
Многоквартирные жилые дома с закрытой системой горячего водоснабжения с водопроводом и канализацией, оборудованные теплообменником для производства горячего водоснабжения, оборудованными ваннами (при отсутствии ИПУ) | Для холодного водоснабжения | 343,98 | 385,26 |
Для горячего водоснабжения | 128,99 | 144,47 | |
На услуги водоотведения горячей воды | |||
С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, душевыми, ваннами (банями) | 128,99 | 144,47 |
Идея введения дифференцированных тарифов по объемам потребления заключается в экономии водных ресурсов, что в свою очередь позволяет потребителям услуг экономить свои денежные средства, благодаря точному контролю расхода воды за фактически использованную воду.
Для корректного расчета начислений Предприятию необходимо ежемесячно получать данные по потреблению воды. В этой связи для Потребителей разработаны возможности самостоятельной передачи показаний посредством следующих сервисов:
— сообщать по многоканальному контакт центру по телефону 3 777 444 (с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера), при этом Вам необходимо знать заводской номер прибора учета, который указан на лицевой части ИПУ, и сообщить оператору текущие показания ИПУ холодной и горячей воды.
— через приложение WhatsApp на номер 8-747-3777-444 для жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, с ясным изображением ИПУ, где отчётливо видны текущие показания и номер ИПУ, с текстовым сопровождением номера лицевого счета и (или) адреса и даты снятия показаний.
— через приложение WhatsApp на номер 8-708-101-20-31 для жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, с ясным изображением ИПУ, где отчётливо видны текущие показания и номер ИПУ, с текстовым сопровождением номера лицевого счета и (или) адреса и даты снятия показаний.
Следует отметить, все перечисленные методы передачи показаний не освобождают абонента от обязанности в предоставлении доступа для снятия показаний с ИПУ с фото фиксацией для контролеров Предприятия, так как данное снятие показаний является контрольным.
*****
При расчете тарифа для физических лиц, в соответствии с введенными изменениями в Правила, предусматривается четыре уровня тарифов:
— І подгруппа – с потреблением до 3 кубометров в месяц, применяется утвержденный тариф на уровне 73,92 тенге с НДС за 1 м³ на одного человека;
— ІІ подгруппа – с потреблением от 3 до 5 кубометров в месяц, тариф на 20% выше утвержденного — на уровне 88,72 тенге с НДС за 1 м³ на одного человека;
— ІІІ подгруппа – с потреблением от 5 до 10 кубометров в месяц, тариф на 50% выше утвержденного — на уровне 110,89 тенге с НДС за 1 м³ на одного человека;
— ІV подгруппа – с потреблением свыше 10 кубометров в месяц и потребители, не имеющие индивидуальных приборов учета воды, тариф на 100% выше утвержденного – на уровне 147,85 тенге с НДС за 1 м³ на одного человека.
*****
С счетчиком выгоднее
С сентября 2024 года для потребителей не имеющих приборов учета воды утвержден тариф ІV подгруппы, который составляет 147,85 тенге за 1 м³ на одного человека в месяц, в соответствии со степенью благоустройства жилья.
С размерами плат, для потребителей не имеющих счетчиков воды можно ознакомится
https://almatysu.kz/?page_id=738&lang=ru
https://almatysu.kz/?page_id=741&lang=ru
Введение тарифа для потребителей не имеющих приборов учета на уровне ІV подгруппы тарифа для населения связанно с необходимостью стимулирования к экономии водных ресурсов, путем установки приборов учета и осуществлять оплату в зависимости от объема потребления, которые в свою очередь направлены для мотивирования потребителей услуг экономить воду и использовать ее более рационально.